產品描述
中頻毫安表0.5級 | D9mA-1 | 0-25mA | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | |||||
0-50 mA | |||||||||
0-100 mA | |||||||||
中頻安培表0.5級 | D9A-1 | 0-0.25-0.5A | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
中頻伏特表0.5級 | D9V-1 | 0-15-30V | |||||||
0-50-100V | |||||||||
0-75-150V | |||||||||
0-125-250V | |||||||||
0-150-300V | |||||||||
0-250-500V | |||||||||
0-300-600V | |||||||||
中頻瓦特表0.5級 | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | ||||
0-0.15-0.3A | 0-50-100V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | |||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-75-150V | ||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
中頻瓦特表0.5級 | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | ||||
0-0.15-0.3A | 0-150-300V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200-400V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A |
相關同類產品: |
上海蘇海電氣有限公司專業提供中頻毫安表0.5級等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:213671 網站地圖